(单通道)WS1529 全隔离模拟信号/频率变换端子
将模拟信号(电压、电流)变换为频率信号;输入、输出与电源三者相互隔离;DIN T型导轨卡装方式。
输入/输出范围:
| 尾标1 | 输入 | 尾标2 | 输出 |
| A | 0-75mV | 0 | 0-100KHZ |
| B | 0-5V | 3 | 0-1KHZ |
| C | -10V-10V | 4 | 0-10KHZ |
| D | 0-250V | ||
| E | 4-20mA | ||
| S | 用户特定规格 | 用户特定规格 | 用户 |
主要技术参数:
| 输入阻抗 | ≥100KΩ |
| 输出 | 集电极开路:50VDC30mA,TTL开关:0-5VDC |
| 精度 | 0.5% |
| 温度系数 | <200ppm/℃ |
| 工作温度范围 | 0-50℃ |
| 隔离方式 | 输入、输出、电源三端口隔离 |
| 绝缘电阻 | >100MΩ(500VDC) |
| 绝缘强度 | 1000VDC/1分钟 |
| 电源 | 24VDC ± 10% |
| 功耗电流 | <50mA |
订货指南:
WS1529□□
例:WS1529A3,即输入0-75mV
输出为0-1KHZ
